지점 시세:
금 정산 계산기
CATEGORY SELECT
시세 조회 품목 선택
순금 24K
최근 14영업일 시세 변동 추이
₩125,000
▲ 1,000 (전일대비)
살 때 (구매가)
₩125,000
팔 때 (매도가)
₩118,000
14일 최고가
₩126,500
14일 최저가
₩123,000
일자별 고시 시세 내역
최근 14영업일 기준 (단위: 원)
화
KRX 금시장 연동
2026-09-22 (화)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.9%) | ₩490000 | ₩130667 | ₩450000 | ₩120000 | ▼ ₩-2050 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370000 | ₩98667 | ₩330000 | ₩88000 | ▼ ₩-2050 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290000 | ₩77333 | ₩255000 | ₩68000 | ▼ ₩-2050 |
| 백금 (PT950) | ₩210000 | ₩56000 | ₩180000 | ₩48000 | ▼ ₩-2050 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6500 | ₩1733 | ₩5500 | ₩1467 | ▼ ₩-2050 |
월
KRX 금시장 연동
2026-09-21 (월)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.9%) | ₩492050 | ₩131213 | ₩452050 | ₩120547 | ▲ ₩2350 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩372050 | ₩99213 | ₩332050 | ₩88547 | ▲ ₩2350 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩292050 | ₩77880 | ₩257050 | ₩68547 | ▲ ₩2350 |
| 백금 (PT950) | ₩212050 | ₩56547 | ₩182050 | ₩48547 | ▲ ₩2350 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩8550 | ₩2280 | ₩7550 | ₩2013 | ▲ ₩2350 |
일
KRX 금시장 연동
2026-09-20 (일)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.9%) | ₩489700 | ₩130587 | ₩449700 | ₩119920 | ▼ ₩-850 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩369700 | ₩98587 | ₩329700 | ₩87920 | ▼ ₩-850 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩289700 | ₩77253 | ₩254700 | ₩67920 | ▼ ₩-850 |
| 백금 (PT950) | ₩209700 | ₩55920 | ₩179700 | ₩47920 | ▼ ₩-850 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6200 | ₩1653 | ₩5200 | ₩1387 | ▼ ₩-850 |
토
KRX 금시장 연동
2026-09-19 (토)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.9%) | ₩490550 | ₩130813 | ₩450550 | ₩120147 | ▲ ₩3150 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370550 | ₩98813 | ₩330550 | ₩88147 | ▲ ₩3150 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290550 | ₩77480 | ₩255550 | ₩68147 | ▲ ₩3150 |
| 백금 (PT950) | ₩210550 | ₩56147 | ₩180550 | ₩48147 | ▲ ₩3150 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩7050 | ₩1880 | ₩6050 | ₩1613 | ▲ ₩3150 |
금
KRX 금시장 연동
2026-09-18 (금)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.9%) | ₩487400 | ₩129973 | ₩447400 | ₩119307 | ▼ ₩-3450 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩367400 | ₩97973 | ₩327400 | ₩87307 | ▼ ₩-3450 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩287400 | ₩76640 | ₩252400 | ₩67307 | ▼ ₩-3450 |
| 백금 (PT950) | ₩207400 | ₩55307 | ₩177400 | ₩47307 | ▼ ₩-3450 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩3900 | ₩1040 | ₩2900 | ₩773 | ▼ ₩-3450 |
목
KRX 금시장 연동
2026-09-17 (목)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.9%) | ₩490850 | ₩130893 | ₩450850 | ₩120227 | ▲ ₩1950 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370850 | ₩98893 | ₩330850 | ₩88227 | ▲ ₩1950 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290850 | ₩77560 | ₩255850 | ₩68227 | ▲ ₩1950 |
| 백금 (PT950) | ₩210850 | ₩56227 | ₩180850 | ₩48227 | ▲ ₩1950 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩7350 | ₩1960 | ₩6350 | ₩1693 | ▲ ₩1950 |
수
KRX 금시장 연동
2026-09-16 (수)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.9%) | ₩488900 | ₩130373 | ₩448900 | ₩119707 | ▼ ₩-4250 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩368900 | ₩98373 | ₩328900 | ₩87707 | ▼ ₩-4250 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩288900 | ₩77040 | ₩253900 | ₩67707 | ▼ ₩-4250 |
| 백금 (PT950) | ₩208900 | ₩55707 | ₩178900 | ₩47707 | ▼ ₩-4250 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩5400 | ₩1440 | ₩4400 | ₩1173 | ▼ ₩-4250 |
화
KRX 금시장 연동
2026-09-15 (화)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.9%) | ₩493150 | ₩131507 | ₩453150 | ₩120840 | ▲ ₩4550 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩373150 | ₩99507 | ₩333150 | ₩88840 | ▲ ₩4550 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩293150 | ₩78173 | ₩258150 | ₩68840 | ▲ ₩4550 |
| 백금 (PT950) | ₩213150 | ₩56840 | ₩183150 | ₩48840 | ▲ ₩4550 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩9650 | ₩2573 | ₩8650 | ₩2307 | ▲ ₩4550 |
월
KRX 금시장 연동
2026-09-14 (월)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.9%) | ₩488600 | ₩130293 | ₩448600 | ₩119627 | ▼ ₩-3050 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩368600 | ₩98293 | ₩328600 | ₩87627 | ▼ ₩-3050 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩288600 | ₩76960 | ₩253600 | ₩67627 | ▼ ₩-3050 |
| 백금 (PT950) | ₩208600 | ₩55627 | ₩178600 | ₩47627 | ▼ ₩-3050 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩5100 | ₩1360 | ₩4100 | ₩1093 | ▼ ₩-3050 |
일
KRX 금시장 연동
2026-09-13 (일)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.9%) | ₩491650 | ₩131107 | ₩451650 | ₩120440 | ▲ ₩5350 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩371650 | ₩99107 | ₩331650 | ₩88440 | ▲ ₩5350 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩291650 | ₩77773 | ₩256650 | ₩68440 | ▲ ₩5350 |
| 백금 (PT950) | ₩211650 | ₩56440 | ₩181650 | ₩48440 | ▲ ₩5350 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩8150 | ₩2173 | ₩7150 | ₩1907 | ▲ ₩5350 |
토
KRX 금시장 연동
2026-09-12 (토)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.9%) | ₩486300 | ₩129680 | ₩446300 | ₩119013 | ▼ ₩-5650 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩366300 | ₩97680 | ₩326300 | ₩87013 | ▼ ₩-5650 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩286300 | ₩76347 | ₩251300 | ₩67013 | ▼ ₩-5650 |
| 백금 (PT950) | ₩206300 | ₩55013 | ₩176300 | ₩47013 | ▼ ₩-5650 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩2800 | ₩747 | ₩1800 | ₩480 | ▼ ₩-5650 |
금
KRX 금시장 연동
2026-09-11 (금)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.9%) | ₩491950 | ₩131187 | ₩451950 | ₩120520 | ▲ ₩4150 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩371950 | ₩99187 | ₩331950 | ₩88520 | ▲ ₩4150 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩291950 | ₩77853 | ₩256950 | ₩68520 | ▲ ₩4150 |
| 백금 (PT950) | ₩211950 | ₩56520 | ₩181950 | ₩48520 | ▲ ₩4150 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩8450 | ₩2253 | ₩7450 | ₩1987 | ▲ ₩4150 |
목
KRX 금시장 연동
2026-09-10 (목)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.9%) | ₩487800 | ₩130080 | ₩447800 | ₩119413 | ▼ ₩-2650 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩367800 | ₩98080 | ₩327800 | ₩87413 | ▼ ₩-2650 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩287800 | ₩76747 | ₩252800 | ₩67413 | ▼ ₩-2650 |
| 백금 (PT950) | ₩207800 | ₩55413 | ₩177800 | ₩47413 | ▼ ₩-2650 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩4300 | ₩1147 | ₩3300 | ₩880 | ▼ ₩-2650 |
수
KRX 금시장 연동
2026-09-09 (수)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.9%) | ₩490450 | ₩130787 | ₩450450 | ₩120120 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370450 | ₩98787 | ₩330450 | ₩88120 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290450 | ₩77453 | ₩255450 | ₩68120 | ▲ ₩0 |
| 백금 (PT950) | ₩210450 | ₩56120 | ₩180450 | ₩48120 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6950 | ₩1853 | ₩5950 | ₩1587 | ▲ ₩0 |