CATEGORY SELECT
시세 조회 품목 선택
순금 24K
최근 14영업일 시세 변동 추이
₩490,000
▲ 1,000 (전일대비)
고객이 살 때 (구매가)
₩490,000
고객이 팔 때 (매도가)
₩450,000
14일 최고가
₩492,050
14일 최저가
₩488,500
일자별 고시 시세 내역
최근 14영업일 기준 (단위: 원)
금
KRX 금시장 연동
2026-11-20 (금)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 고객이 살 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 살 때 (1g) | 고객이 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩674491 | ₩179864 | ₩619424 | ₩165180 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩505868 | ₩134898 | ₩464568 | ₩123885 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩393453 | ₩104921 | ₩361331 | ₩96355 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩163335 | ₩43556 | ₩150000 | ₩40000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩5513 | ₩1470 | ₩5063 | ₩1350 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩337245 | ₩89932 | ₩309712 | ₩82590 | ▲ ₩0 |
목
KRX 금시장 연동
2026-11-19 (목)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 고객이 살 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 살 때 (1g) | 고객이 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩674491 | ₩179864 | ₩619424 | ₩165180 | ▼ ₩-2885 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩505868 | ₩134898 | ₩464568 | ₩123885 | ▼ ₩-2165 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩393453 | ₩104921 | ₩361331 | ₩96355 | ▼ ₩-1684 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩163335 | ₩43556 | ₩150000 | ₩40000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩5513 | ₩1470 | ₩5063 | ₩1350 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩337245 | ₩89932 | ₩309712 | ₩82590 | ▼ ₩-1443 |
수
KRX 금시장 연동
2026-11-18 (수)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 고객이 살 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 살 때 (1g) | 고객이 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩677376 | ₩180634 | ₩622074 | ₩165886 | ▼ ₩-2686 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩508033 | ₩135475 | ₩466556 | ₩124415 | ▼ ₩-2013 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩395137 | ₩105370 | ₩362877 | ₩96767 | ▼ ₩-1566 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩163335 | ₩43556 | ₩150000 | ₩40000 | ▼ ₩-90209 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩5513 | ₩1470 | ₩5063 | ₩1350 | ▼ ₩-3258 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩338688 | ₩90317 | ₩311037 | ₩82943 | ▼ ₩-1343 |
화
KRX 금시장 연동
2026-11-17 (화)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 고객이 살 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 살 때 (1g) | 고객이 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩680062 | ₩181350 | ₩624540 | ₩166544 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩510046 | ₩136012 | ₩468405 | ₩124908 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩396703 | ₩105787 | ₩364315 | ₩97151 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩253544 | ₩67612 | ₩232844 | ₩62092 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩8771 | ₩2339 | ₩8055 | ₩2148 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩340031 | ₩90675 | ₩312270 | ₩83272 | ▲ ₩0 |
월
KRX 금시장 연동
2026-11-16 (월)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 고객이 살 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 살 때 (1g) | 고객이 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩680062 | ₩181350 | ₩624540 | ₩166544 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩510046 | ₩136012 | ₩468405 | ₩124908 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩396703 | ₩105787 | ₩364315 | ₩97151 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩253544 | ₩67612 | ₩232844 | ₩62092 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩8771 | ₩2339 | ₩8055 | ₩2148 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩340031 | ₩90675 | ₩312270 | ₩83272 | ▲ ₩0 |
일
KRX 금시장 연동
2026-11-15 (일)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 고객이 살 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 살 때 (1g) | 고객이 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩680062 | ₩181350 | ₩624540 | ₩166544 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩510046 | ₩136012 | ₩468405 | ₩124908 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩396703 | ₩105787 | ₩364315 | ₩97151 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩253544 | ₩67612 | ₩232844 | ₩62092 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩8771 | ₩2339 | ₩8055 | ₩2148 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩340031 | ₩90675 | ₩312270 | ₩83272 | ▲ ₩0 |
토
KRX 금시장 연동
2026-11-14 (토)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 고객이 살 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 살 때 (1g) | 고객이 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩680062 | ₩181350 | ₩624540 | ₩166544 | ▼ ₩-18201 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩510046 | ₩136012 | ₩468405 | ₩124908 | ▼ ₩-13651 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩396703 | ₩105787 | ₩364315 | ₩97151 | ▼ ₩-10616 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩253544 | ₩67612 | ₩232844 | ₩62092 | ▼ ₩-1426 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩8771 | ₩2339 | ₩8055 | ₩2148 | ▼ ₩-217 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩340031 | ₩90675 | ₩312270 | ₩83272 | ▼ ₩-9100 |
금
KRX 금시장 연동
2026-11-13 (금)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 고객이 살 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 살 때 (1g) | 고객이 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩698263 | ₩186203 | ₩641255 | ₩171001 | ▼ ₩-13571 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩523697 | ₩139653 | ₩480941 | ₩128251 | ▼ ₩-10179 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩407319 | ₩108618 | ₩374065 | ₩99751 | ▼ ₩-7918 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩254970 | ₩67992 | ₩234154 | ₩62441 | ▼ ₩-4018 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩8988 | ₩2397 | ₩8254 | ₩2201 | ▼ ₩-96 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩349131 | ₩93102 | ₩320627 | ₩85501 | ▼ ₩-6786 |
목
KRX 금시장 연동
2026-11-12 (목)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 고객이 살 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 살 때 (1g) | 고객이 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩711834 | ₩189822 | ₩653718 | ₩174325 | ▼ ₩-18351 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩533876 | ₩142367 | ₩490289 | ₩130744 | ▼ ₩-13762 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩415237 | ₩110730 | ₩381336 | ₩101690 | ▼ ₩-10705 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩258988 | ₩69063 | ₩237844 | ₩63425 | ▼ ₩-5424 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩9084 | ₩2422 | ₩8342 | ₩2225 | ▼ ₩-330 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩355917 | ₩94911 | ₩326859 | ₩87162 | ▼ ₩-9176 |
수
KRX 금시장 연동
2026-11-11 (수)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 고객이 살 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 살 때 (1g) | 고객이 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩730185 | ₩194716 | ₩670571 | ₩178819 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩547638 | ₩146037 | ₩502928 | ₩134114 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩425942 | ₩113585 | ₩391167 | ₩104311 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩264412 | ₩70510 | ₩242825 | ₩64753 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩9414 | ₩2510 | ₩8645 | ₩2305 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩365093 | ₩97358 | ₩335286 | ₩89410 | ▲ ₩0 |
화
KRX 금시장 연동
2026-11-10 (화)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 고객이 살 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 살 때 (1g) | 고객이 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩730185 | ₩194716 | ₩670571 | ₩178819 | ▲ ₩240180 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩547638 | ₩146037 | ₩502928 | ₩134114 | ▲ ₩188301 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩425942 | ₩113585 | ₩391167 | ₩104311 | ▲ ₩148272 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩264412 | ₩70510 | ₩242825 | ₩64753 | ▲ ₩101077 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩9414 | ₩2510 | ₩8645 | ₩2305 | ▲ ₩3901 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩365093 | ₩97358 | ₩335286 | ₩89410 | ▲ ₩27848 |
월
KRX 금시장 연동
2026-11-09 (월)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 고객이 살 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 살 때 (1g) | 고객이 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490005 | ₩130668 | ₩450000 | ₩120000 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩359337 | ₩95823 | ₩330000 | ₩88000 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩277670 | ₩74045 | ₩255000 | ₩68000 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩163335 | ₩43556 | ₩150000 | ₩40000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩5513 | ₩1470 | ₩5063 | ₩1350 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩337245 | ₩89932 | ₩309712 | ₩82590 | ▲ ₩0 |
일
KRX 금시장 연동
2026-11-08 (일)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 고객이 살 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 살 때 (1g) | 고객이 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490005 | ₩130668 | ₩450000 | ₩120000 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩359337 | ₩95823 | ₩330000 | ₩88000 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩277670 | ₩74045 | ₩255000 | ₩68000 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩163335 | ₩43556 | ₩150000 | ₩40000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩5513 | ₩1470 | ₩5063 | ₩1350 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩337245 | ₩89932 | ₩309712 | ₩82590 | ▲ ₩0 |
토
KRX 금시장 연동
2026-11-07 (토)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 고객이 살 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 살 때 (1g) | 고객이 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 고객이 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490005 | ₩130668 | ₩450000 | ₩120000 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩359337 | ₩95823 | ₩330000 | ₩88000 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩277670 | ₩74045 | ₩255000 | ₩68000 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩163335 | ₩43556 | ₩150000 | ₩40000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩5513 | ₩1470 | ₩5063 | ₩1350 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩337245 | ₩89932 | ₩309712 | ₩82590 | ▲ ₩0 |